湖北省自然资源厅2023年度考试录用公务员资格复审公告 | |
资格复审时间 | 2023年3月31日9:00至17:00 |
资格复审地点及乘车路线 | 湖北省武汉市武昌区公正路27号省自然资源厅人事处929办公室 |
职位取消、 合并、核减情况 |
|
考生须提供的 资料 |
1.本人身份证、准考证、学历学位证书,以及报考职位所要求的其它证明材料(如两年基层工作经历证明、资格证书等)原件和复印件。资格复审时,审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网核查学历学位。尚未发放学历学位证书的2023年应届高校毕业生,需提交学校教务部门出具的证明。 2.报考招录服务基层“四项目”人员及退役士兵等职位的,参加“大学生村官”项目的要提供县级党委组织部门出具服务期满并考核合格的证明材料,参加“三支一扶”项目的要提供湖北省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制);参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的要提供湖北省教育厅出具的证明材料;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;退役士兵须提供退役军人事务部门出具的退役证明和本人退役证。 3.留学回国人员要提供教育部门出具的学历学位认证材料。 4.事业单位工作人员需按照干部管理权限提供单位同意报名的书面证明材料。 |
其他事项 |
1.请考生保持通讯畅通,通讯方式变更的,及时主动与招录机关联系。 2.考生放弃资格复审,或不符合报考职位资格条件,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招录机关取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。 3.考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩。资格复审期间自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。 4.专业测试、面试、体能测评、体检、考察等后续环节工作安排请关注湖北省人事考试网和各地指定网站发布信息。 |
联系电话 | 027-86656078 |
附件:湖北省自然资源厅资格复审人员名单 |
湖北省自然资源厅资格复审人员名单 | ||||||||||||||
招录机关:湖北省自然资源厅 | ||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试成绩排名 | 备注 |
省自然资源厅 | 省自然资源厅 | 规划管理岗 | 14230201070000001 | 2 | 龙若愚 | 女 | 142300425118 | 80.8 | 72.5 | 77.065 | 1 | |||
2 | 朱青 | 女 | 142301804412 | 76 | 76 | 76 | 2 | |||||||
2 | 周劲草 | 女 | 142301808919 | 72.8 | 72 | 72.44 | 3 | |||||||
2 | 郜彦翔 | 女 | 142301506217 | 73.6 | 70 | 71.98 | 4 | |||||||
2 | 杜舒婷 | 女 | 142301710202 | 72 | 71 | 71.55 | 5 | |||||||
2 | 吴迪 | 女 | 142301500228 | 68 | 74.5 | 70.925 | 6 | |||||||
省自然资源厅 | 省自然资源厅 | 地质管理岗 | 14230201070000002 | 1 | 尚振筱 | 男 | 142300424908 | 82.4 | 68 | 75.92 | 1 | |||
1 | 熊峰 | 男 | 142301707813 | 76 | 72.5 | 74.425 | 2 | |||||||
1 | 熊丽 | 女 | 142301707913 | 72.8 | 70.5 | 71.765 | 3 | |||||||
省自然资源厅 | 省自然资源厅 | 矿业管理岗 | 14230201070000003 | 1 | 高子蕙 | 女 | 142301705802 | 71.2 | 72.5 | 71.785 | 1 | |||
1 | 何跃 | 男 | 142300210128 | 70.4 | 69.5 | 69.995 | 2 | |||||||
1 | 刘智 | 男 | 142301709226 | 69.6 | 68.5 | 69.105 | 3 | |||||||
省自然资源厅 | 省自然资源厅 | 环境管理岗 | 14230201070000004 | 1 | 王完牡 | 女 | 142301706705 | 77.6 | 67 | 72.83 | 1 | |||
1 | 余露 | 女 | 142301709009 | 72.8 | 70 | 71.54 | 2 | |||||||
1 | 王书月 | 女 | 142301710721 | 71.2 | 71 | 71.11 | 3 | |||||||
省自然资源厅 | 省自然资源厅 | 测绘管理岗 | 14230201070000005 | 1 | 吴昊 | 男 | 142303903312 | 78.4 | 67 | 73.27 | 1 | |||
1 | 王徐凡 | 男 | 142301808723 | 72.8 | 71 | 71.99 | 2 | |||||||
1 | 葛义攀 | 男 | 142300210606 | 71.2 | 70.5 | 70.885 | 3 | |||||||
省自然资源厅 | 省自然资源厅 | 土地管理岗 | 14230201070000006 | 1 | 刘丹 | 女 | 142301610127 | 81.6 | 73 | 77.73 | 1 | |||
1 | 商桃桃 | 女 | 142300102320 | 75.2 | 72.5 | 73.985 | 2 | |||||||
1 | 王山海 | 男 | 142301501925 | 72 | 74.5 | 73.125 | 3 | |||||||
备注: 1.公安机关职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.4+申论成绩×0.3+公安专业科目成绩×0.3。 2.面向村(社区)干部考试录用乡镇(街道)公务员职位,笔试折算分=综合知识测试成绩。 3.其他职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45。 4.成绩小数点后位数按实际保留(不四舍五入)。 |