湖北省统计局2023年度考试录用公务员资格复审公告 | |
资格复审时间 | 2023年4月4日(上午8:30至12:00,下午2:00至17:30) |
资格复审地点及乘车路线 | 资格复审地点:湖北省统计局办公楼6楼1号会议室(武昌区水果湖东一路19-2号湖北省统计局)。乘车路线:乘地铁4号或2号线在洪山广场站下车后步行至省统计局;乘地铁8号线在洪山路站下车后步行至省统计局。乘坐其它交通工具的自行前往湖北省统计局。 |
职位取消、 合并、核减情况 |
无 |
考生须提供的 资料 |
1.本人身份证、准考证、报名登记表、学历学位证书,以及报考职位所要求的其它证明材料(如两年基层工作经历证明、资格证书等)原件和复印件。资格复审时,审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网核查学历学位。尚未发放学历学位证书的2023年应届高校毕业生,需提交学校教务部门出具的证明。 2.报考招录服务基层“四项目”人员及退役士兵等职位的,参加“大学生村官”项目的要提供县级党委组织部门出具服务期满并考核合格的证明材料,参加“三支一扶”项目的要提供湖北省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制);参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的要提供湖北省教育厅出具的证明材料;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;退役士兵须提供退役军人事务部门出具的退役证明和本人退役证。 3.留学回国人员要提供教育部门出具的学历学位认证材料。 4.事业单位工作人员需按照干部管理权限提供单位同意报名的书面证明材料。 |
其他事项 |
1.请考生保持通讯畅通,通讯方式变更的,及时主动与招录机关联系。 2.考生放弃资格复审,或不符合报考职位资格条件,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招录机关取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。 3.考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩。资格复审期间自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。 4.面试、体检、考察等后续环节工作安排请关注湖北省人事考试网和各地指定网站发布信息。 |
联系电话 | 联系人:张宏、张卫光 联系电话:027-87310378、027-87824476、 15927300981、13986156682 |
附件:湖北省统计局资格复审人员名单 | |
湖北省统计局 2023年3月28日 |
资格复审人员名单 | ||||||||||||||
招录机关:省统计局 | ||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试成绩排名 | 备注 |
省统计局 | 省统计局十堰调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 1 | 刘枫 | 女 | 142301504010 | 72 | 73.5 | 72.675 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局十堰调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 1 | 王欣欣 | 女 | 142301500102 | 70.4 | 75 | 72.47 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局十堰调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 1 | 余齐清 | 男 | 142300421811 | 69.6 | 75.5 | 72.255 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 2 | 杨琛 | 男 | 142303901122 | 82.4 | 77 | 79.97 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 2 | 段天毅 | 男 | 142301712030 | 68.8 | 71.5 | 70.015 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 2 | 刘利民 | 男 | 142300422104 | 68.8 | 69 | 68.89 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 2 | 陈专专 | 女 | 142301508427 | 67.2 | 70.5 | 68.685 | 4 | |||
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 2 | 谢杨莉 | 女 | 142301705821 | 64 | 69 | 66.25 | 5 | |||
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 2 | 刘倩 | 女 | 142301703324 | 64.8 | 67 | 65.79 | 6 | |||
省统计局 | 省统计局襄阳调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000003 | 1 | 杨紫晶 | 女 | 142300210808 | 76 | 72 | 74.2 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局襄阳调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000003 | 1 | 秦临悦 | 女 | 142300419922 | 73.6 | 72 | 72.88 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局襄阳调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000003 | 1 | 黄晓瑞 | 女 | 142301705328 | 75.2 | 68 | 71.96 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局鄂州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 1 | 张博 | 男 | 142301806612 | 75.2 | 66.5 | 71.285 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局鄂州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 1 | 卢雅琪 | 女 | 142301705129 | 64.8 | 75.5 | 69.615 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局鄂州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 1 | 关泽瑾 | 女 | 142300105221 | 69.6 | 68 | 68.88 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 杨秋禹 | 男 | 142300207627 | 73.6 | 75 | 74.23 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 李慧 | 女 | 142300421122 | 70.4 | 72 | 71.12 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 赵肖 | 女 | 142301713224 | 67.2 | 74.5 | 70.485 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 罗陶陶 | 女 | 142300101105 | 67.2 | 74 | 70.26 | 4 | |||
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 张祺 | 男 | 142301713122 | 73.6 | 65 | 69.73 | 5 | |||
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 郑洪 | 男 | 142300209323 | 66.4 | 73.5 | 69.595 | 6 | |||
省统计局 | 省统计局黄冈调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 杨政 | 男 | 142301613110 | 73.6 | 70.5 | 72.205 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局黄冈调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 刘钰 | 男 | 142300102302 | 67.2 | 71.5 | 69.135 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局黄冈调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 方慧 | 女 | 142301809417 | 66.4 | 70.5 | 68.245 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局潜江调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 刘羽庶 | 男 | 142304003514 | 67.2 | 57.5 | 62.835 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局潜江调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 艾紫辰 | 女 | 142304507504 | 59.2 | 65.5 | 62.035 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局潜江调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 王昕宇 | 女 | 142305702007 | 70.4 | 50 | 61.22 | 3 | |||
备注: 1.公安机关职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.4+申论成绩×0.3+公安专业科目成绩×0.3。 2.面向村(社区)干部考试录用乡镇(街道)公务员职位,笔试折算分=综合知识测试成绩。 3.其他职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45。 4.成绩小数点后位数按实际保留(不四舍五入)。 |