考生须提供的 资料 |
1.本人身份证、准考证、学历学位证书,以及报考职位所要求的其它证明材料(如两年基层工作经历证明、资格证书等)原件和复印件。资格复审时,审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网核查学历学位。尚未发放学历学位证书的2023年应届高校毕业生,需提交学校教务部门出具的证明。 2.报考招录服务基层“四项目”人员及退役士兵等职位的,参加“大学生村官”项目的要提供县级党委组织部门出具服务期满并考核合格的证明材料,参加“三支一扶”项目的要提供湖北省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制);参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的要提供湖北省教育厅出具的证明材料;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;退役士兵须提供退役军人事务部门出具的退役证明和本人退役证。 3.留学回国人员要提供教育部门出具的学历学位认证材料。 4.事业单位工作人员需按照干部管理权限提供单位同意报名的书面证明材料。 |
其他事项 |
1.请考生保持通讯畅通,通讯方式变更的,及时主动与招录机关联系。 2.考生放弃资格复审,或不符合报考职位资格条件,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招录机关取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。 3.考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩。资格复审期间自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。 4.面试、体检、考察等后续环节工作安排请关注湖北省人事考试网和各地指定网站发布信息。 |
联系电话 | 027-87336206 |
附件:湖北省农业事业发展中心资格复审人员名单 | |
湖北省农业事业发展中心 2023年3月28日 |
资格复审人员名单 | ||||||||||||||
招录机关:省农业发展中心 | ||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试成绩排名 | 备注 |
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 文字综合岗 | 14230201101000001 | 2 | 高月 | 女 | 142300104708 | 80.8 | 69 | 75.49 | 1 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 文字综合岗 | 14230201101000001 | 2 | 刘艾 | 女 | 142303900120 | 76.8 | 72 | 74.64 | 2 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 文字综合岗 | 14230201101000001 | 2 | 刘琪 | 女 | 142300420212 | 81.6 | 66 | 74.58 | 3 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 文字综合岗 | 14230201101000001 | 2 | 曹文平 | 女 | 142300209808 | 72.8 | 75.5 | 74.015 | 4 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 文字综合岗 | 14230201101000001 | 2 | 张荣生 | 男 | 142300422921 | 76 | 71.5 | 73.975 | 5 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 文字综合岗 | 14230201101000001 | 2 | 吴妩 | 女 | 142300105710 | 74.4 | 73 | 73.77 | 6 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 财务管理综合岗 | 14230201101000002 | 1 | 谢徵旋 | 女 | 142301705614 | 80 | 70.5 | 75.725 | 1 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 财务管理综合岗 | 14230201101000002 | 1 | 舒虹 | 女 | 142301613805 | 78.4 | 69 | 74.17 | 2 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 财务管理综合岗 | 14230201101000002 | 1 | 周卓 | 女 | 142301700716 | 74.4 | 69 | 71.97 | 3 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 业务综合岗 | 14230201101000003 | 2 | 郝杰 | 男 | 142300423909 | 77.6 | 69 | 73.73 | 1 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 业务综合岗 | 14230201101000003 | 2 | 刘洋洲 | 女 | 142301612021 | 71.2 | 75 | 72.91 | 2 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 业务综合岗 | 14230201101000003 | 2 | 伍鹏楼 | 女 | 142300422416 | 73.6 | 72 | 72.88 | 3 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 业务综合岗 | 14230201101000003 | 2 | 徐桂勇 | 男 | 142301809703 | 70.4 | 75 | 72.47 | 4 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 业务综合岗 | 14230201101000003 | 2 | 王冠 | 男 | 142301801910 | 72.8 | 70 | 71.54 | 5 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 业务综合岗 | 14230201101000003 | 2 | 方欣怡 | 女 | 142300421313 | 71.2 | 71.5 | 71.335 | 6 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 农机业务岗 | 14230201101000004 | 1 | 李成高 | 男 | 142303900914 | 77.6 | 66.5 | 72.605 | 1 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 农机业务岗 | 14230201101000004 | 1 | 戴旺胜 | 男 | 142303900725 | 74.4 | 68 | 71.52 | 2 | |||
省农业发展中心 | 省农业发展中心 | 农机业务岗 | 14230201101000004 | 1 | 张颉 | 女 | 142301710729 | 71.2 | 71.5 | 71.335 | 3 | |||
备注: 1.公安机关职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.4+申论成绩×0.3+公安专业科目成绩×0.3。 2.面向村(社区)干部考试录用乡镇(街道)公务员职位,笔试折算分=综合知识测试成绩。 3.其他职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45。 4.成绩小数点后位数按实际保留(不四舍五入)。 |