湖北省统计局2021年考试录用公务员资格复审公告 | |
资格复审时间 | 2021年5月12日(上午8:30至下午17:30) |
资格复审地点及乘车路线 | 资格复审地点:湖北省统计局办公楼6楼1号会议室(武昌区水果湖东一路19-2号湖北省统计局);乘车路线:武汉、武昌、汉口火车站分别乘坐地铁4号线或2号线在洪山广场站下车,步行至省统计局;武汉宏基汽车客运站乘坐578路在洪山路站下车,步行至省统计局。 |
考生须提供的资料 |
1、所有资格复审人员须提供本人身份证、准考证、学历学位证书、报考职位所要求的相关证明等材料(原件和复印件)。资格复审时,由审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/xlcx/)核查学历。 2、留学回国人员要出具学位和教育部门的学历认证材料。 3、事业单位工作人员需按照干部管理权限提供单位同意报名的书面证明材料。 4、考生还需提供报考职位所要求的其它证明材料,如两年基层工作经历证明、执业资格证书、计算机或外语等级证书等。 5、报考人员在参加我省公务员招考过程中,被其他机关已录用为公务员、参照公务员法管理机关(单位)工作人员、选调生,报考人员应如实报告情况,并终止参考我省公务员考试的行为,招录机关不再将其列为面试、体检、考察和拟录用人选。考生瞒情不报的,按照不诚信行为处理。 |
职位取消、核减情况 | 无 |
防疫有关要求 |
1、请参加资格复审的考生持续关注健康码状态,在资格复审前应当主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可进入资格复审现场。资格复审前14天有国内疫情中高风险地区旅居史的考生,应提供资格复审前7天内核酸检测阴性结果报告。疫情风险等级查询可使用“国务院客户端”微信小程序点击“疫情风险查询”,或在微信小程序中搜索“疫情风险等级查询”,或登陆http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html,选择查询地区即可了解该地的疫情风险等级。 2、考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,参加资格复审时须全程佩戴口罩。资格复审期间,考生应自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。 3、凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。 |
其他事项 | 1.凡放弃资格复审,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招录机关取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动与招录机关联系,避免错过参考机会。2.面试拟定于6月初进行,具体安排以公开发布的面试公告为准。 |
联系电话 | 联系人:张宏 联系电话:027-87310378、 15927300981 |
附件:湖北省统计局资格复审人员名单 | |
湖北省统计局 2021年 5月7日 |
资格复审人员名单 | |||||||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省统计局 | |||||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论(县以上机关) | 申论(乡镇、街道机关) | 公安专业科目考试 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 毕业院校 | 现工作单位 | 备注 |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 辛钦杰 | 女 | 142019901523 | 74.4 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 38.3475 | 1 | 中南财经政法大学 | 南昌海博建设有限公司 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 吴京根 | 女 | 142017303812 | 75.2 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 37.4425 | 2 | Queensland University of Technology(昆士兰科技大学) | 无 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 刘璐 | 女 | 142019507813 | 69.6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 3 | 英国朴茨茅斯大学 | 中信网安(武汉)投资发展有限公司 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 简力 | 男 | 142010815214 | 72.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 36.895 | 4 | 山东大学 | 自主创业 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 王柳 | 女 | 142018101823 | 67.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36.705 | 5 | 厦门大学 | 武汉市江夏区商务局 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 王语嫣 | 女 | 142017908030 | 78.4 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5225 | 6 | 武汉大学 | 湖北省统计局统计科学研究所 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 李思 | 女 | 142018908204 | 68.8 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3575 | 7 | 南开大学 | 武汉市住房保障管理中心 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 罗芬 | 女 | 142017615424 | 77.6 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3025 | 8 | 武汉大学经济与管理学院 | 武汉市标准化研究院 | |
省统计局 | 省统计局机关 | 统计专业岗 | 14230201086000001 | 3 | 刘晓璐 | 女 | 142010825113 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36.225 | 9 | 武汉大学 | 汉口银行 | |
省统计局 | 省统计局武汉调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 1 | 李晶晶 | 女 | 142010401802 | 70.4 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 37.0225 | 1 | 江汉大学文理学院 | 武汉市蔡甸区永安街综合执法中心 | |
省统计局 | 省统计局武汉调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 1 | 赵子康 | 女 | 142013305310 | 70.4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36.91 | 2 | 中南林业科技大学 | 智联网络技术有限公司 | |
省统计局 | 省统计局武汉调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000002 | 1 | 洪圻文 | 女 | 142017303203 | 66.4 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 36.1475 | 3 | 暨南大学 | 无 | |
省统计局 | 省统计局黄石调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000003 | 1 | 方治 | 女 | 142018909126 | 64 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 34.3625 | 1 | 湖北师范大学 | 大冶市统计局普查中心 | |
省统计局 | 省统计局黄石调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000003 | 1 | 王志敏 | 女 | 142019800103 | 66.4 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 34.1225 | 2 | 武汉华夏理工学院 | 黄石市黄石港街道办事处 | |
省统计局 | 省统计局黄石调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000003 | 1 | 李杰 | 男 | 142019308407 | 63.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 3 | 湖北经济学院 | 待业 | |
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 2 | 周子星 | 女 | 142010403612 | 72 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 37.4625 | 1 | 武汉工商学院 | 北京沃千里贸易有限公司 | |
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 2 | 于悦 | 女 | 142010820502 | 67.2 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3675 | 2 | 中南财经政法大学 | 无 | |
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 2 | 杨杏 | 女 | 142010403226 | 71.2 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 36.1175 | 3 | 中南大学 | 平安产险 | |
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 2 | 熊伟华 | 男 | 142010814925 | 69.6 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 35.2275 | 4 | 武汉纺织大学 | 无 | |
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 2 | 林贝贝 | 女 | 142019014427 | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 5 | 西安财经学院 | 无 | |
省统计局 | 省统计局荆州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 2 | 余惠 | 女 | 142010824506 | 61.6 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 34.3775 | 6 | 南昌大学 | 无 | |
省统计局 | 省统计局宜昌调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 汪雅雯 | 女 | 142019803606 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 1 | 南京理工大学 | 天风证券 | |
省统计局 | 省统计局宜昌调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 苏莉莉 | 女 | 142017301003 | 72.8 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 37.0075 | 2 | 湖北经济学院 | 无 | |
省统计局 | 省统计局宜昌调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 张沁然 | 女 | 142010815521 | 68.8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 36.695 | 3 | 湖北工业大学 | 交通银行 | |
省统计局 | 省统计局宜昌调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 王兰 | 女 | 142010820015 | 69.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 36.465 | 4 | 中南财经政法大学武汉学院 | 无 | |
省统计局 | 省统计局宜昌调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 周华银 | 女 | 142010411112 | 69.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 35.79 | 5 | 中南财经政法大学 | 宜昌杉合实业有限公司 | |
省统计局 | 省统计局宜昌调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 2 | 柳欣彤 | 女 | 142017404630 | 63.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 6 | 武汉理工大学经济学院 | 湖北省宜昌市夷陵区金融办 | |
省统计局 | 省统计局襄阳调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 宋越 | 男 | 142010814601 | 73.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.115 | 1 | 中南民族大学工商学院 | 襄阳市人体器官捐献服务中心 | |
省统计局 | 省统计局襄阳调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 刘佳莹 | 女 | 142011925608 | 69.6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 36.1275 | 2 | 武汉电力职业技术学院 | 襄阳市樊城区人民检察院 | |
省统计局 | 省统计局襄阳调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 柏佩岑 | 女 | 142019604206 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 湖北经济学院 | 无 | |
省统计局 | 省统计局鄂州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 周晓群 | 女 | 142019501821 | 69.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 34.89 | 1 | 湖北科技学院数学与统计学院 | 湖北省阳新县统计局 | |
省统计局 | 省统计局鄂州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 孙歆彤 | 女 | 142018001321 | 71.2 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 34.7675 | 2 | 上海商学院 | 中国共产主义青年团黄冈市黄州区委员会 | |
省统计局 | 省统计局鄂州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 邓纯嫣 | 女 | 142013304819 | 67.2 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 33.8925 | 3 | 武昌首义学院华中科技大学武昌分校(现更名为武昌首义学院) | 鄂州市鄂城区西山街道办事处 | |
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000008 | 1 | 张梓萱 | 女 | 142017407902 | 69.6 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 35.9025 | 1 | 合肥学院 | 荆门市金锁广告传媒有限公司 | |
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000008 | 1 | 向晓彬 | 女 | 142018003908 | 69.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.54 | 2 | 西安财经学院 | 工商银行荆门分行沙洋百川支行 | |
省统计局 | 省统计局荆门调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000008 | 1 | 马丽锝 | 女 | 142017801429 | 65.6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33.34 | 3 | 山东财经大学 | 荆州市医疗保障服务中心 | |
省统计局 | 省统计局孝感调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 钟瑞文 | 男 | 142019801524 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 1 | 海口经济学院 | 无 | |
省统计局 | 省统计局孝感调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 丁宇宁 | 女 | 142017303522 | 76 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36.425 | 2 | 河北地质大学 | 孝感市孝南区统计局普查中心 | |
省统计局 | 省统计局孝感调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 李佳敏 | 女 | 142010825818 | 67.2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 35.9175 | 3 | 集美大学 | 北京科亿知识产权代理事务所孝感办事处 | |
省统计局 | 省统计局孝感调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 赵艳 | 女 | 142017703126 | 65.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.365 | 4 | 武汉工程科技学院 | 无 | |
省统计局 | 省统计局孝感调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 叶一鸣 | 女 | 142010406826 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.675 | 5 | 吉林财经大学 | 孝感日报社 | |
省统计局 | 省统计局孝感调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 杨波 | 男 | 142010817603 | 69.6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 6 | 武汉科技大学 | 湖北省高级人民法院 | |
省统计局 | 省统计局黄冈调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 1 | 张鑫 | 女 | 142017904901 | 76 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.525 | 1 | 武汉工程大学 | 武汉市东湖高新区关东街道关山社区 | |
省统计局 | 省统计局黄冈调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 1 | 刘瀚 | 男 | 142019013016 | 71.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 2 | 吉林工程技术师范学院 | 湖北城市建设职业技术学院 | |
省统计局 | 省统计局黄冈调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 1 | 常作伦 | 男 | 142010408828 | 66.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33.785 | 3 | 华中师范大学 | 黄冈市启黄中学 | |
省统计局 | 省统计局随州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000011 | 1 | 丁菁 | 女 | 142017404321 | 72.8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 1 | 湖北工业大学 | 随州市曾都医院 | |
省统计局 | 省统计局随州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000011 | 1 | 吴娟 | 女 | 142019900304 | 66.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 34.685 | 2 | 武汉工程科技学院 | 无 | |
省统计局 | 省统计局随州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000011 | 1 | 胡文琪 | 女 | 142010410221 | 67.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 34.23 | 3 | 中南财经政法大学 | 湖北省随县财政局 | |
省统计局 | 省统计局恩施州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 1 | 吴静 | 男 | 142019903729 | 69.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 36.015 | 1 | 武汉科技大学 | 湖北省团风县扶贫开发办公室 | |
省统计局 | 省统计局恩施州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 1 | 胡钊 | 男 | 142017800126 | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 2 | 江苏大学 | 待业 | |
省统计局 | 省统计局恩施州调查监测分局 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 1 | 李欢 | 女 | 142018803720 | 65.6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 34.465 | 3 | 长江大学 | 无 | |
备注: 1、公安机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.4+申论试卷成绩×0.3+公安专业科目试卷成绩×0.3)×0.5 2、面向村(社区)干部考试录用乡镇(街道)公务员职位,笔试折算分=综合知识测试试卷成绩×0.5 3、其他职位: ①不组织专业测试的,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.5 ②组织专业测试的,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.4 |