省考公务员
您现在所在的位置:襄阳公务员考试培训 > 省考公务员 >

竹山2017年县直机关遴选工作人员笔试成绩公告

发布时间:2017-11-04 20:05 浏览次数:

竹山县2017年县直机关(事业单位)遴选工作人员笔试成绩公告

 

 
序号 准考证号 分数
1 20170101 73.67
2 20170102 82
3 20170103 70.67
4 20170104 64.67
5 20170105 63.67
6 20170106 75
7 20170107 60.67
8 20170308 67.67
9 20170309 77.67
10 20170310 73.33
11 20170311 72.67
12 20170312 63
13 20170313 65.33
14 20170314 69.67
15 20170315 69.67
16 20170316 64.33
17 20170317 63.67
18 20170318 77
19 20170519 66.67
20 20170520 72
21 20170521 72.33
22 20170522 63.33
23 20170523 68.67
24 20170524 54
25 20170525 57.33
26 20170526 62.33
27 20170727 63.33
28 20170728 64.33
29 20170729 64.67
30 20170730 64
31 20170731 62.33
32 20170732 63
33 20170733 63
34 20170734 63.33
35 20170735 67.33
36 20170736 65.67
37 20170937 67.33
38 20170938 63
39 20170939 63
40 20170940 57
41 20170941 62.33
42 20170942 57.33
43 20170943 58.67
44 20170944 60
45 20170945 39.67
46 20170946 63.33
47 20170947 57.67
48 20170948 66
     
县遴选工作领导小组办公室
2017年11月3日

 


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17011400号
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: