教师招考
您现在所在的位置:湖北公达教育 > 教师招考 >

综合成绩丨枣阳2018年公开招聘农村义务学校教师

发布时间:2018-07-27 21:08 浏览次数:
序号 计划 类别 申报岗位 姓名 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 综合成绩 综合成绩
名次
1 2 新机制 小学语文 陈洁 64.00 85.2 76.72 1
2 2 新机制 小学语文 李华 61.65 84.6 75.42 2
3 2 新机制 小学语文 李丹 59.65 84.6 74.62 3
4 2 新机制 小学语文 叶馨琪 60.60 0 24.24 4
5 3 新机制 小学数学 何鲁娜 76.1 81.9 79.58 1
6 3 新机制 小学数学 方展 74.10 82.8 79.32 2
7 3 新机制 小学数学 沈萍 72.70 82.2 78.40 3
8 3 新机制 小学数学 廖思远 74.30 75.8 75.20 4
9 3 新机制 小学数学 肖雯 64.50 79.1 73.26 5
10 3 新机制 小学数学 王清卓 57.90 82.3 72.54 6
11 3 新机制 小学数学 吴东玲 61.90 70.6 67.12 7
12 3 新机制 小学数学 喻靖雅 73.25 0 29.30 8
13 1 新机制 小学思想品德 张静 78.90 84.4 82.20 1
14 1 新机制 小学思想品德 吴莉莉 81.75 82.2 82.02 2
15 2 新机制 小学体育 黄小飞 58.10 84.6 74.00 1
16 2 新机制 小学体育 李星星 55.75 84.8 73.18 2
17 2 新机制 小学体育 尤雪静 52.55 82.9 70.76 3
18 2 新机制 小学体育 刘阳民 46.00 84 68.80 4
19 1 新机制 小学音乐 赵玉燚 38.85 84.4 66.18 1
20 1 新机制 小学美术 彭小玲 60.95 85.3 75.56 1
21 1 新机制 小学美术 崇尚德 57.30 84 73.32 2
22 1 新机制 小学美术 何璐瑶 54.75 84 72.30 3
23 1 新机制 小学科学 聂雯雯 73.00 81.8 78.28 1
24 1 新机制 小学科学 李连玲 65.20 83.4 76.12 2
25 1 新机制 小学科学 涂学慧 64.80 82.2 75.24 3
26 34  非新机制 小学语文 付悦悦 64.30 89.02 79.13 1
27 34  非新机制 小学语文 郝天 65.55 87.36 78.64 2
28 34  非新机制 小学语文 周兰兰 67.00 86.2 78.52 3
29 34  非新机制 小学语文 仲文漫 64.45 86.78 77.85 4
30 34  非新机制 小学语文 姜亚文 65.25 86 77.70 5
31 34  非新机制 小学语文 李梦瑶 60.65 89.04 77.68 6
32 34  非新机制 小学语文 王赛 62.70 87.1 77.34 7
33 34  非新机制 小学语文 陈岩 62.25 87.38 77.33 8
34 34  非新机制 小学语文 杨文 64.25 85.9 77.24 9
35 34  非新机制 小学语文 杨菲 63.35 86.4 77.18 10
36 34  非新机制 小学语文 吕丹 61.90 87.3 77.14 11
37 34  非新机制 小学语文 汪方洲 61.50 87.46 77.08 12
38 34  非新机制 小学语文 杨含 59.15 88.7 76.88 13
39 34  非新机制 小学语文 贾颖会 59.55 88.1 76.68 14
40 34  非新机制 小学语文 陶晓蕊 62.60 85.82 76.53 15
41 34  非新机制 小学语文 王婷 61.20 86.6 76.44 16
42 34  非新机制 小学语文 陈竹 62.60 85.3 76.22 17
43 34  非新机制 小学语文 许艳君 59.95 87 76.18 18
44 34  非新机制 小学语文 乔腾腾 61.50 85.96 76.18 18
45 34  非新机制 小学语文 常韵怡 58.45 87.8 76.06 20
46 34  非新机制 小学语文 魏春燕 60.65 86.3 76.04 21
47 34  非新机制 小学语文 陈淑仪 61.70 85.56 76.02 22
48 34  非新机制 小学语文 杨倩 60.20 86.46 75.96 23
49 34  非新机制 小学语文 李璐 64.70 83.4 75.92 24
50 34  非新机制 小学语文 侯华雨 59.15 87 75.86 25
51 34  非新机制 小学语文 王靖 59.40 86.8 75.84 26
52 34  非新机制 小学语文 王铁州 61.60 85.3 75.82 27
53 34  非新机制 小学语文 高康利 59.30 86.7 75.74 28
54 34  非新机制 小学语文 邓华杰 60.25 85.9 75.64 29
55 34  非新机制 小学语文 周孟腊 60.50 85.7 75.62 30
56 34  非新机制 小学语文 叶金龙 59.35 86.4 75.58 31
57 34  非新机制 小学语文 王楠 57.60 87.3 75.42 32
58 34  非新机制 小学语文 侯盼盼 62.65 83.9 75.40 33
59 34  非新机制 小学语文 王磊 56.55 87.8 75.30 34
60 34  非新机制 小学语文 刘卉莹 56.75 87.46 75.18 35
61 34  非新机制 小学语文 栾芳荷 60.45 84.4 74.82 36
62 34  非新机制 小学语文 王芳 57.50 86.3 74.78 37
63 34  非新机制 小学语文 杜金铭 54.10 88.4 74.68 38
64 34  非新机制 小学语文 郝然 61.00 83.8 74.68 38
65 34  非新机制 小学语文 张俊 58.80 85.2 74.64 40
66 34  非新机制 小学语文 代雪 57.10 86.3 74.62 41
67 34  非新机制 小学语文 杜良云 61.70 83.2 74.60 42
68 34  非新机制 小学语文 李双 62.30 82.8 74.60 42
69 34  非新机制 小学语文 刘阳阳 59.90 84.4 74.60 42
70 34  非新机制 小学语文 仝奥 55.40 87.34 74.56 45
71 34  非新机制 小学语文 王冉冉 59.30 84.6 74.48 46
72 34  非新机制 小学语文 付晓雯 55.10 87.3 74.42 47
73 34  非新机制 小学语文 简玲瑞 60.40 83.7 74.38 48
74 34  非新机制 小学语文 鄢玉凤 59.75 84.08 74.35 49
75 34  非新机制 小学语文 雷雨 54.60 87.5 74.34 50
76 34  非新机制 小学语文 余晨 58.10 85.08 74.29 51
77 34  非新机制 小学语文 李秋悦 58.05 85 74.22 52
78 34  非新机制 小学语文 孟凌霄 57.90 85.06 74.20 53
79 34  非新机制 小学语文 吴乾 59.00 83.9 73.94 54
80 34  非新机制 小学语文 陈美琳 56.00 85.86 73.92 55
81 34  非新机制 小学语文 张青 58.45 84.2 73.90 56
82 34  非新机制 小学语文 郑杨 57.35 84.9 73.88 57
83 34  非新机制 小学语文 刘宏霞 54.65 86.7 73.88 57
84 34  非新机制 小学语文 潘慧 56.80 85.16 73.82 59
85 34  非新机制 小学语文 段鑫霖 58.70 83.8 73.76 60
86 34  非新机制 小学语文 王晓燕 59.40 82.94 73.52 61
87 34  非新机制 小学语文 翟露露 56.70 84.7 73.50 62
88 34  非新机制 小学语文 周雪玲 58.70 83.24 73.42 63
89 34  非新机制 小学语文 张怡怡 59.00 82.7 73.22 64
90 34  非新机制 小学语文 张坤 58.65 82.92 73.21 65
91 34  非新机制 小学语文 张瑞 54.80 85.44 73.18 66
92 34  非新机制 小学语文 闫梦 57.25 83.64 73.08 67
93 34  非新机制 小学语文 耿清萍 57.15 83.7 73.08 67
94 34  非新机制 小学语文 汪玉洁 58.45 82.8 73.06 69
95 34  非新机制 小学语文 邓香玲 59.45 82 72.98 70
96 34  非新机制 小学语文 郑明月 58.20 82.6 72.84 71
97 34  非新机制 小学语文 安娜 54.10 85.26 72.80 72
98 34  非新机制 小学语文 雷雅静 55.80 84.1 72.78 73
99 34  非新机制 小学语文 刘铸 56.20 83.8 72.76 74
100 34  非新机制 小学语文 杨丽芳 55.05 84.4 72.66 75
101 34  非新机制 小学语文 李雪 56.80 83.2 72.64 76
102 34  非新机制 小学语文 张颖洁 58.70 81.72 72.51 77
103 34  非新机制 小学语文 胡曦婕 56.80 82.9 72.46 78
104 34  非新机制 小学语文 田媛 56.10 83.16 72.34 79
105 34  非新机制 小学语文 时芳 54.95 83.9 72.32 80
106 34  非新机制 小学语文 孙伟凤 57.55 82.1 72.28 81
107 34  非新机制 小学语文 侯加欢 61.60 79.2 72.16 82
108 34  非新机制 小学语文 宋悦悦 54.10 84.2 72.16 82
109 34  非新机制 小学语文 李姝越 56.65 82.2 71.98 84
110 34  非新机制 小学语文 周雨佳 57.15 80.9 71.40 85
111 34  非新机制 小学语文 王彩云 57.75 80 71.10 86
112 34  非新机制 小学语文 姚思雨 54.10 80.9 70.18 87
113 34  非新机制 小学语文 龚锡婷 62.30 0 24.92 88
114 34  非新机制 小学语文 吴彦昕 61.35 0 24.54 89
115 34  非新机制 小学语文 钱爽 60.30 0 24.12 90
116 34  非新机制 小学语文 吴亚娇 59.35 0 23.74 91
117 34  非新机制 小学语文 袁雪梅 59.25 0 23.70 92
118 34  非新机制 小学语文 谢玲 59.10 0 23.64 93
119 34  非新机制 小学语文 张凤鸣 57.80 0 23.12 94
120 34  非新机制 小学语文 董思玉 57.35 0 22.94 95
121 34  非新机制 小学语文 戴龙静 56.70 0 22.68 96
122 34  非新机制 小学语文 王宇 56.40 0 22.56 97
123 34  非新机制 小学语文 黄一帆 56.05 0 22.42 98
124 34  非新机制 小学语文 陈玲 55.90 0 22.36 99
125 34  非新机制 小学语文 骆愿愿 55.90 0 22.36 100
126 34  非新机制 小学语文 蒋鑫 55.35 0 22.14 101
127 34  非新机制 小学语文 魏乾坤 54.90 0 21.96 102
128 34  非新机制 小学语文 余梦楠 54.75 0 21.90 103
129 34  非新机制 小学语文 王月圆 54.70 0 21.88 104
130 30  非新机制 小学数学 张丽萍 76.75 85.7 82.12 1
131 30  非新机制 小学数学 陈佩佩 75.10 86 81.64 2
132 30  非新机制 小学数学 郝洋 76.10 84.2 80.96 3
133 30  非新机制 小学数学 张旭 74.10 85.2 80.76 4
134 30  非新机制 小学数学 孟慧 78.10 82.4 80.68 5
135 30  非新机制 小学数学 李玉兰 75.10 84.36 80.66 6
136 30  非新机制 小学数学 肖润花 73.90 85 80.56 7
137 30  非新机制 小学数学 谢素君 74.40 84.2 80.28 8
138 30  非新机制 小学数学 翟星星 72.75 85 80.10 9
139 30  非新机制 小学数学 陈悦 71.60 85.54 79.96 10
140 30  非新机制 小学数学 史小哲 71.15 85.42 79.71 11
141 30  非新机制 小学数学 姜素素 72.25 84.3 79.48 12
142 30  非新机制 小学数学 陈绢 76.05 81.72 79.45 13
143 30  非新机制 小学数学 尹丽婷 73.15 83.6 79.42 14
144 30  非新机制 小学数学 黄一新 68.55 86.4 79.26 15
145 30  非新机制 小学数学 习贵芳 72.80 83.4 79.16 16
146 30  非新机制 小学数学 张俊 71.75 83.9 79.04 17
147 30  非新机制 小学数学 赵燕 73.00 83 79.00 18
148 30  非新机制 小学数学 胡越 74.60 81.4 78.68 19
149 30  非新机制 小学数学 柴程 72.95 82.4 78.62 20
150 30  非新机制 小学数学 黄慧 67.45 86 78.58 21
151 30  非新机制 小学数学 刘金艳 72.05 82.9 78.56 22
152 30  非新机制 小学数学 郝海涛 71.35 83.3 78.52 23
153 30  非新机制 小学数学 靳莉 68.80 85 78.52 23
154 30  非新机制 小学数学 朱玉玲 73.05 81.96 78.40 25
155 30  非新机制 小学数学 高琦峰 73.30 81 77.92 26
156 30  非新机制 小学数学 刘春林 68.60 84 77.84 27
157 30  非新机制 小学数学 宋梦兰 70.60 82.5 77.74 28
158 30  非新机制 小学数学 单璐 66.85 84.96 77.72 29
159 30  非新机制 小学数学 王婷 67.20 84.4 77.52 30
160 30  非新机制 小学数学 徐瑞蒙 66.70 84.64 77.46 31
161 30  非新机制 小学数学 刘群 73.05 80.4 77.46 31
162 30  非新机制 小学数学 周莹莹 74.20 79.6 77.44 33
163 30  非新机制 小学数学 董俊含 66.85 84.5 77.44 33
164 30  非新机制 小学数学 徐璐 69.05 82.5 77.12 35
165 30  非新机制 小学数学 张旭 68.75 82.6 77.06 36
166 30  非新机制 小学数学 张凡 72.15 80.2 76.98 37
167 30  非新机制 小学数学 吕小燕 69.25 81.8 76.78 38
168 30  非新机制 小学数学 任霞飞 68.50 82.16 76.70 39
169 30  非新机制 小学数学 唐明新 63.30 85.46 76.60 40
170 30  非新机制 小学数学 陈艳红 70.70 80.4 76.52 41
172 30  非新机制 小学数学 姜龙 68.85 81.4 76.38 42
173 30  非新机制 小学数学 裴梦玲 69.85 80.7 76.36 43
174 30  非新机制 小学数学 徐增 62.50 85.4 76.24 44
175 30  非新机制 小学数学 司远 66.85 82.4 76.18 45
176 30  非新机制 小学数学 李素方 70.50 79.88 76.13 46
207 30  非新机制 小学数学 黄晓宇 67.05 81.8 75.90 47
177 30  非新机制 小学数学 夏军平 68.25 80.8 75.78 48
178 30  非新机制 小学数学 付繁 65.10 82.7 75.66 49
179 30  非新机制 小学数学 胡雪 65.00 82.7 75.62 50
180 30  非新机制 小学数学 唐瑞 66.80 81.24 75.46 51
181 30  非新机制 小学数学 杨成 65.15 82.2 75.38 52
182 30  非新机制 小学数学 杨洁 61.35 83.7 74.76 53
183 30  非新机制 小学数学 陈露露 68.20 79 74.68 54
184 30  非新机制 小学数学 周琳 67.40 79.4 74.60 55
185 30  非新机制 小学数学 杨海霞 60.10 83.8 74.32 56
186 30  非新机制 小学数学 杜兴园 62.90 81.4 74.00 57
187 30  非新机制 小学数学 丰雪 62.15 81.9 74.00 58
188 30  非新机制 小学数学 孙迅 67.70 78.1 73.94 59
189 30  非新机制 小学数学 田瑞 65.00 79.6 73.76 60
190 30  非新机制 小学数学 雷明霞 62.80 81 73.72 61
191 30  非新机制 小学数学 罗寒 62.20 81.3 73.66 62
192 30  非新机制 小学数学 刘忠洋 67.25 77.8 73.58 63
193 30  非新机制 小学数学 段念 60.60 82.2 73.56 64
194 30  非新机制 小学数学 张梅 60.15 81.7 73.08 65
195 30  非新机制 小学数学 沈梦娇 61.75 80 72.70 66
196 30  非新机制 小学数学 杨娜 61.30 77.4 70.96 67
197 30  非新机制 小学数学 刘雄莉 60.80 76.2 70.04 68
198 30  非新机制 小学数学 王辉 62.70 72 68.28 69
199 30  非新机制 小学数学 张晶晶 75.30 0 30.12 70
200 30  非新机制 小学数学 王素玲 71.65 0 28.66 71
201 30  非新机制 小学数学 李琰 71.05 0 28.42 72
202 30  非新机制 小学数学 贺艺飞 70.05 0 28.02 73
203 30  非新机制 小学数学 李幻 70.00 0 28.00 74
204 30  非新机制 小学数学 文莎 68.80 0 27.52 75
205 30  非新机制 小学数学 郭杨梅 68.35 0 27.34 76
171 30  非新机制 小学数学 黄曦 68.30 0 27.32 77
206 30  非新机制 小学数学 杨珍 67.60 0 27.04 78
208 30  非新机制 小学数学 刘丽霞 66.45 0 26.58 79
209 30  非新机制 小学数学 吴嫣芸 65.95 0 26.38 80
210 30  非新机制 小学数学 沈弯弯 64.65 0 25.86 81
211 30  非新机制 小学数学 余琪 63.45 0 25.38 82
212 30  非新机制 小学数学 刘君 63.20 0 25.28 83
213 30  非新机制 小学数学 刘静 62.50 0 25.00 84
214 30  非新机制 小学数学 刘俊丽 62.15 0 24.86 85
215 30  非新机制 小学数学 胡月 62.15 0 24.86 86
216 30  非新机制 小学数学 孙千惠 61.65 0 24.66 87
217 30  非新机制 小学数学 刘书洁 61.40 0 24.56 88
218 30  非新机制 小学数学 周海锋 59.90 0 23.96 89
219 30  非新机制 小学数学 李艳 59.70 0 23.88 90
220 20  非新机制 小学英语 陈月 74.20 85.3 80.86 1
221 20  非新机制 小学英语 刘平 65.85 88.2 79.26 2
222 20  非新机制 小学英语 谢怡凡 67.95 86.5 79.08 3
223 20  非新机制 小学英语 余梦宇 63.80 88.6 78.68 4
224 20  非新机制 小学英语 张梦楠 68.60 85.4 78.68 4
225 20  非新机制 小学英语 王继洪 66.05 86 78.02 6
226 20  非新机制 小学英语 翟妩霜 72.80 81.4 77.96 7
227 20  非新机制 小学英语 刘梦 68.90 83.7 77.78 8
228 20  非新机制 小学英语 徐晨 66.30 85.4 77.76 9
229 20  非新机制 小学英语 吕雪雪 68.85 83.6 77.70 10
230 20  非新机制 小学英语 王露 69.50 82.8 77.48 11
231 20  非新机制 小学英语 蒋风娇 65.50 85.2 77.32 12
232 20  非新机制 小学英语 夏馨 66.60 84.4 77.28 13
233 20  非新机制 小学英语 张赛男 68.70 83 77.28 13
234 20  非新机制 小学英语 康红红 67.40 83.7 77.18 15
235 20  非新机制 小学英语 佘卫奇 64.75 85.4 77.14 16
236 20  非新机制 小学英语 李元洁 66.80 84 77.12 17
237 20  非新机制 小学英语 柏琳 68.25 83 77.10 18
238 20  非新机制 小学英语 付雪 65.85 84.2 76.86 19
239 20  非新机制 小学英语 沈晗 65.20 84.3 76.66 20
240 20  非新机制 小学英语 袁立冬 66.80 83.1 76.58 21
241 20  非新机制 小学英语 丁梦悦 68.35 82 76.54 22
242 20  非新机制 小学英语 宋嘉宁 70.35 80.4 76.38 23
243 20  非新机制 小学英语 马雪莲 65.30 83.7 76.34 24
244 20  非新机制 小学英语 李兰馨 67.35 82 76.14 25
245 20  非新机制 小学英语 童丹 69.90 80.2 76.08 26
246 20  非新机制 小学英语 李媛媛 67.45 81.6 75.94 27
247 20  非新机制 小学英语 姜雪 65.70 82.7 75.90 28
248 20  非新机制 小学英语 习渊 66.80 81.8 75.80 29
249 20  非新机制 小学英语 郑悦 69.15 80.2 75.78 30
250 20  非新机制 小学英语 谢贵伦 63.65 83.8 75.74 31
251 20  非新机制 小学英语 徐杨 65.15 82.8 75.74 31
252 20  非新机制 小学英语 张淑仪 63.00 84.2 75.72 33
253 20  非新机制 小学英语 王婷 65.05 82.8 75.70 34
254 20  非新机制 小学英语 何艳阳 62.45 84.3 75.56 35
255 20  非新机制 小学英语 林红琴 62.45 84.2 75.50 36
256 20  非新机制 小学英语 习锐丽 63.00 83.8 75.48 37
257 20  非新机制 小学英语 李春霞 63.30 83.4 75.36 38
258 20  非新机制 小学英语 刘玉琪 63.60 83.2 75.36 38
259 20  非新机制 小学英语 杜金霞 61.70 84.3 75.26 40
260 20  非新机制 小学英语 郑富春 70.35 78.2 75.06 41
261 20  非新机制 小学英语 陈蕾 63.30 82.7 74.94 42
262 20  非新机制 小学英语 潘思佳 61.95 83.2 74.70 43
263 20  非新机制 小学英语 贺庭正 64.30 81.2 74.44 44
264 20  非新机制 小学英语 陈亭秀 67.00 79.4 74.44 44
265 20  非新机制 小学英语 杨娇 70.20 76.2 73.80 46
266 20  非新机制 小学英语 徐薇 63.70 80.2 73.60 47
267 20  非新机制 小学英语 王梦婷 69.10 76.6 73.60 47
268 20  非新机制 小学英语 段小丽 63.70 79.8 73.36 49
269 20  非新机制 小学英语 朱露 63.20 79.6 73.04 50
270 20  非新机制 小学英语 苏华林 62.15 79 72.26 51
271 20  非新机制 小学英语 周莹 61.60 78.4 71.68 52
272 20  非新机制 小学英语 代俊 66.80 74.8 71.60 53
273 20  非新机制 小学英语 孙靓茹 63.30 74.6 70.08 54
274 20  非新机制 小学英语 杨姣姣 68.40 0 27.36 55
275 20  非新机制 小学英语 张静 66.45 0 26.58 56
276 20  非新机制 小学英语 李俊林 66.45 0 26.58 56
277 20  非新机制 小学英语 李洪平 64.55 0 25.82 58
278 20  非新机制 小学英语 龚芮 63.30 0 25.32 59
279 20  非新机制 小学英语 高婷 63.20 0 25.28 60
280 4  非新机制 小学思想品德 申灵琪 87.70 85.2 86.20 1
281 4  非新机制 小学思想品德 张桂杨 85.50 83 84.00 2
282 4  非新机制 小学思想品德 龙畅 78.85 81.4 80.38 3
283 4  非新机制 小学思想品德 刘奎 78.00 81 79.80 4
284 4  非新机制 小学思想品德 宋亚菲 74.90 83 79.76 5
285 4  非新机制 小学思想品德 肖晓 73.55 83.4 79.46 6
286 4  非新机制 小学思想品德 代勇 68.90 82.2 76.88 7
287 4  非新机制 小学思想品德 李玲 66.65 83 76.46 8
288 4  非新机制 小学思想品德 谢凤峥 83.75 0 33.50 9
289 4  非新机制 小学思想品德 刘玲 77.80 0 31.12 10
290 4  非新机制 小学思想品德 王欢欢 77.40 0 30.96 11
291 4  非新机制 小学思想品德 李爱华 71.00 0 28.40 12
292 10  非新机制 小学体育 毛玉娇 70.20 85.6 79.44 1
293 10  非新机制 小学体育 王勤勤 63.35 87.9 78.08 2
294 10  非新机制 小学体育 朱俊杰 62.85 88.2 78.06 3
295 10  非新机制 小学体育 蔡甜甜 63.55 87.1 77.68 4
296 10  非新机制 小学体育 王利红 63.15 87.34 77.66 5
297 10  非新机制 小学体育 唐志强 64.40 86.2 77.48 6
298 10  非新机制 小学体育 贺亚如 62.80 86.8 77.20 7
299 10  非新机制 小学体育 聂茂 64.65 85.5 77.16 8
300 10  非新机制 小学体育 宋娇娇 61.95 87.2 77.10 9
301 10  非新机制 小学体育 常金晶 61.15 87.6 77.02 10
302 10  非新机制 小学体育 李苗 59.80 87.86 76.64 11
303 10  非新机制 小学体育 胡明琴 62.70 83.7 75.30 12
304 10  非新机制 小学体育 徐凯飞 57.25 87.2 75.22 13
305 10  非新机制 小学体育 刘馨妍 62.75 83.4 75.14 14
306 10  非新机制 小学体育 彭文生 57.20 87.1 75.14 14
307 10  非新机制 小学体育 龚姗姗 59.65 85.4 75.10 16
308 10  非新机制 小学体育 朱艳 53.70 88.8 74.76 17
309 10  非新机制 小学体育 黄创 58.10 85.3 74.42 18
310 10  非新机制 小学体育 饶金鹏 58.70 84.8 74.36 19
311 10  非新机制 小学体育 钱会会 57.40 85.6 74.32 20
312 10  非新机制 小学体育 田小悦 60.70 82.9 74.02 21
313 10  非新机制 小学体育 张金林 56.90 85.1 73.82 22
314 10  非新机制 小学体育 陈雪 57.30 84.8 73.80 23
315 10  非新机制 小学体育 王欢 56.25 84.4 73.14 24
316 10  非新机制 小学体育 高强 57.35 82.5 72.44 25
317 10  非新机制 小学体育 张梦玲 54.65 84 72.26 26
318 10  非新机制 小学体育 张硕磊 55.40 0 22.16 27
319 10  非新机制 小学体育 郑凯悦 55.15 0 22.06 28
320 10  非新机制 小学体育 周伟 54.30 0 21.72 29
321 10  非新机制 小学体育 王春节 53.10 0 21.24 30
322 4  非新机制 小学音乐 丁薇心 62.60 87 77.24 1
323 4  非新机制 小学音乐 许梦静 61.05 86 76.02 2
324 4  非新机制 小学音乐 袁明道 36.55 86.2 66.34 3
325 4  非新机制 小学音乐 吕文文 29.20 86.6 63.64 4
326 4  非新机制 小学音乐 刘雨 30.20 85.6 63.44 5
327 4  非新机制 小学音乐 胡洋子 58.15 0 23.26 6
328 5  非新机制 小学美术 邱天 68.15 85 78.26 1
329 5  非新机制 小学美术 徐玉珂 68.25 84.9 78.24 2
330 5  非新机制 小学美术 李银竹 61.60 89.06 78.08 3
331 5  非新机制 小学美术 王文婷 63.70 87.06 77.72 4
332 5  非新机制 小学美术 张婧杰 60.65 88.8 77.54 5
333 5  非新机制 小学美术 齐春 65.20 85.7 77.50 6
334 5  非新机制 小学美术 刘艳英 64.55 86.1 77.48 7
335 5  非新机制 小学美术 柴祉祺 62.25 85.4 76.14 8
336 5  非新机制 小学美术 李阳 58.35 87.5 75.84 9
337 5  非新机制 小学美术 梁紫荟 59.75 85.4 75.14 10
338 5  非新机制 小学美术 杨玉娟 61.50 83.90 74.94 11
339 5  非新机制 小学美术 胡艳 61.85 83.4 74.78 12
340 5  非新机制 小学美术 柯喜伟 58.80 84.3 74.10 13
341 5  非新机制 小学美术 王存瑞 57.95 0 23.18 14
342 5  非新机制 小学美术 李淑梅 56.00 0 22.40 15
343 7  非新机制 小学科学 陈凌云 80.95 85.2 83.50 1
344 7  非新机制 小学科学 雷爱萍 80.30 83.8 82.40 2
345 7  非新机制 小学科学 张圣雨 72.00 86.4 80.64 3
346 7  非新机制 小学科学 张亮 74.30 84.2 80.24 4
347 7  非新机制 小学科学 杨小甬 70.65 86 79.86 5
348 7  非新机制 小学科学 胡亚玲 76.95 81 79.38 6
349 7  非新机制 小学科学 郭金玲 72.80 82.8 78.80 7
350 7  非新机制 小学科学 梅傲寒 66.15 87.2 78.78 8
351 7  非新机制 小学科学 吴慧勤 68.75 85 78.50 9
352 7  非新机制 小学科学 王珊珊 72.35 80.6 77.30 10
353 7  非新机制 小学科学 马丹丹 69.65 81.4 76.70 11
354 7  非新机制 小学科学 邓艳君 64.35 84.2 76.26 12
355 7  非新机制 小学科学 袁芬 67.60 82 76.24 13
356 7  非新机制 小学科学 吴冰洁 63.10 84.8 76.12 14
357 7  非新机制 小学科学 何玉荣 64.45 83.3 75.76 15
358 7  非新机制 小学科学 陈艳 69.10 80 75.64 16
359 7  非新机制 小学科学 方甜甜 60.20 84.2 74.60 17
360 7  非新机制 小学科学 黄明月 66.60 79.8 74.52 18
361 7  非新机制 小学科学 黄芳 50.65 85.6 71.62 19
362 7  非新机制 小学科学 尹元龙 66.85 0 26.74 20
363 7  非新机制 小学科学 杨维玲 66.35 0 26.54 21
364 3  非新机制 小学劳动技术 龚群杰 71.00 86.2 80.12 1
365 3  非新机制 小学劳动技术 阳文文 70.35 84.4 78.78 2
366 3  非新机制 小学劳动技术 张一 62.85 87.6 77.70 3
367 3  非新机制 小学劳动技术 郝舒瑞 61.65 81 73.26 4
368 2  非新机制 小学心理健康 汤画梅 73.80 85.2 80.64 1
369 2  非新机制 小学心理健康 彭玉林 73.60 83.8 79.72 2
370 2  非新机制 小学心理健康 王晓媛 68.15 83.6 77.42 3
371 2  非新机制 小学心理健康 周林结 61.85 84.4 75.38 4
372 2  非新机制 小学心理健康 刘江嫚 62.15 83.2 74.78 5
373 2  非新机制 小学心理健康 丰星星 63.95 0 25.58 6


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17013658号-1
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: