省份 | 招录人数 | 较上年变化 | 笔试课程 | 报名时间 | 招录专题及报名入口 |
吉林 | 3688人 | 减少497人 819岗 | 笔试辅导课程 | 3月9日至3月15日 | 公告专题及报名入口 |
云南 | 659(乡镇) | 增加30人 | 笔试辅导课程 | 3月9日至3月12日 | 公告专题及报名入口 |
3470人 | 减少295人 | 笔试辅导课程 | 3月15日至3月20日 | 公告专题及报名入口 | |
福建省 | 2471人 | 减少1130人 | 笔试辅导课程 | 3月8日至3月14日 | 公告专题及报名入口 |
河南省 | 公务员7478人 | 0 | 笔试辅导课程 | 3月11-日-3月15日 | 公告专题及报名入口 |
选调生600人 | 减少9人 | 笔试辅导课程 | 3月8日8:00至3月17日 | 公告专题及报名入口 | |
黑龙江 | 7706人(公务员) | 增加200人 | 笔试辅导课程 | 2019年3月18日至3月22日 | 公告专题及报名入口 |
700人(选调生) | 笔试辅导课程 | 3月13日8:30至3月20日17:30 | 公告专题及报名入口 | ||
山东省 | 3047人(公务员) | 缩招一半 | 笔试辅导课程 | 3月22日至3月25日 | 公告专题及报名入口 |
1000人(选调生) | 笔试辅导课程 | 3月22日至3月25日 | 公告专题及报名入口 | ||
贵州省 | 2063人(公务员) | 缩招1809人 | 笔试辅导课程 | 3月18日至3月22日 | 公告专题及报名入口 |
350人(选调生) | 笔试辅导课程 | 3月18日至3月22日 | 公告专题及报名入口 | ||
湖南省 | 6522人(公务员) | 减少3295 | 笔试辅导课程 | 2019年3月15日9:00至3月26 | 公告专题及报名入口 |
400人(选调生) | 笔试辅导课程 | 2019年3月15日9:00至3月26 | 公告专题及报名入口 | ||
广东省不联考 | 10417人 | 减少不明显 | 笔试辅导课程 | 3月15日9︰00至3月21日16︰00 | 公告专题及报名入口 |
四川省 | 1713人(选调生) | 笔试辅导课程 | 3月13日至2019年3月20日 | 公告专题及报名入口 | |
笔试辅导课程 | 3月21日至3月27日 | 公告专题及报名入口 | |||
山西省 | 3292人 | 减少1654人 | 笔试辅导课程 | 3月16日开始报名,到3月22日 | 公告专题及报名入口 |
广西地区 | 4086人(公务员) | 减少4008人 | 笔试辅导课程 | 3月15日至2019年3月20日 | 公告专题及报名入口 |
772人(选调生) | 笔试辅导课程 | 3月19日8:30至3月24日 | 公告专题及报名入口 | ||
宁夏地区 | 527人 | 减少443人 | 笔试辅导课程 | 3月18日至2019年3月25 | 公告专题及报名入口 |
陕西省 | 4720人 | 减少998人 | 笔试辅导课程 | 3月22日8:00至3月27日 | 公告专题及报名入口 |
安徽省 | 600人(选调生) | 笔试辅导课程 | 3月20日9:00至3月26日 | 公告专题及报名入口 | |
7006人(公务员) | 笔试辅导课程 | 2019年3月21日至3月27日 | 公告专题及报名入口 | ||
江西省 | 4148人 | 减少1087人 | 笔试辅导课程 | 3月20日9:00至3月29日 | 公告专题及报名入口 |
湖北省 | 5690人 | 笔试辅导课程 | 3月19日-3月25 | 公告专题及报名入口 | |
天津市 | 1865人 | 笔试辅导课程 | 3月25日8:00至3月31日18:00 | 公告专题及报名入口 | |
海南省 | 706人 | 笔试辅导课程 | 3月22日8∶00至3月26日 | 公告专题及报名入口 | |
重庆市 | 1327人(公务员) | 笔试辅导课程 | 3月24日9:00至3月29日 | 公告专题及报名入口 | |
345人(乡镇公务员) | 笔试辅导课程 | 3月28日上午9:00-29日下 | 公告专题及报名入口 | ||
内蒙古 | 1471人 | 笔试辅导课程 | 3月23日9:00时至3月29日 | 公告专题及报名入口 | |
新疆地区 | 2747人 | 笔试辅导课程 | 3月25日至3月30日 | 公告专题及报名入口 | |
深圳市考 | 469人 | 笔试辅导课程 | 3月28日9︰00至4月3日 | 公告专题及报名入口 | |
陆续更新... |