事业单位
您现在所在的位置:湖北公达教育 > 事业单位 >

2023年武汉市生态环境局系统事业单位公开招聘拟

发布时间:2023-07-06 16:23 浏览次数:

根据《关于印发武汉市2023年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社函〔2023〕11号)要求,经笔试、面试、体检和考察,现对张莎莎等39名拟聘用人员进行公示(名单见附件),公示期为7个工作日(2023年7月3日至7月11日)。

  公示期间,如对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向武汉市生态环境局反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。

  联系电话: 027-85805317

  来信地址:武汉市江汉区新华路422号武汉市生态环境局组织人事处;邮政编码:430015

 附件:武汉市生态环境局系统2023年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表

武汉市2023年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 招聘单位 岗位 岗位
代码
报名
序号
姓名 考 试 成 绩 综合成绩排名 个 人 情 况
笔试   (40%) 面试  (60%) 综合(100%) 年龄 学历 学位 专业   职业资格、
  技术资格、
技术等级 
其他
1 武汉市生态环境监控中心 生态环境监测 239001400001 4318094529 张莎莎 75.7967 79.8 78.1987 1 26 研究生 硕士 生态学    
2 武汉市生态环境监控中心 生态环境监测 239001400001 4318163566 王真真 73.6033 79.8 77.3213 2 24 研究生 硕士 环境工程    
3 武汉市生态环境监控中心 生态环境监测 239001400001 4318000888 童沼力 73.1967 78.2 76.1987 3 25 研究生 硕士 生态学    
4 武汉市生态环境监控中心 生态环境监测 239001400001 4318024890 刘可 71.3667 79 75.9467 4 26 研究生 硕士 环境工程    
5 武汉市生态环境监控中心 生态环境分析测试 239001400002 4318066673 胡刘喆 72.0067 78.6 75.9627 1 24 研究生 硕士 生物化学与分子生物学    
6 武汉市生态环境监控中心 生态环境分析测试 239001400002 4318134737 王鸿力 73.7 76.6 75.44 2 24 研究生 硕士 高分子化学与物理    
7 武汉市生态环境监控中心 生态环境分析测试 239001400002 4318049113 赵昕雅 73.4767 75.8 74.8707 3 24 研究生 硕士 化学    
8 武汉市生态环境科技中心 会计 239001500001 4318042030 余萍 78.03 78.2 78.132 1 28 本科 学士 会计学 初级会计职称  
9 武汉市生态环境科技中心 生态环境研究四级主管 239001500002 4318003506 单斯奥 72.35 75.66 74.336 1 25 研究生 硕士 测绘工程    
10 武汉市生态环境科技中心 科技管理与政策研究四级主管 239001500003 4318052196 程豫然 72.2133 85.8 80.3653 1 26 研究生 硕士 环境科学    
11 武汉市生态环境安全中心 人事后勤五级主管(财务人员) 239001800001 4318034573 张瑜 80.78 79 79.712 1 28 本科 学士 会计学 注册会计师  
12 武汉市生态环境安全中心 辐射安全五级主管 239001800002 4318086187 叶安琦 72.8633 78.4 76.1853 2 25 本科 学士 应用物理学   替补
13 武汉市生态环境安全中心 生态环境评估五级主管 239001800003 4318042146 曾子昂 73.9167 74.4 74.2067 1 23 本科 学士 环境工程    
14 武汉市生态环境安全中心 生态环境评估五级主管 239001800003 4318057628 陈爱洋 71.6533 75.4 73.9013 2 30 本科 学士 环境工程    
15 江岸区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239000100101 4318066140 尹秀 72.9367 78.2 76.0947 1 33 本科 学士 环境科学    
16 硚口区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239000300101 4318084218 张佳雄 71.8633 82.2 78.0653 1 24 本科 学士 能源化学工程    
17 硚口区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239000300101 4318029021 郑承博 77.1967 76.4 76.7187 2 24 本科 学士 化学工程与工艺    
18 汉阳区生态环境监测站 会计(初级会计师) 239000400101 4318019230 毕碧澄 69.0433 79.6 75.3773 1 29 本科 学士 金融学 初级会计职称  
19 汉阳区生态环境监测站 生态环境监测室外四级主管(助理工程师) 239000400102 4318017556 张殿君 74.8467 79.8 77.8187 1 28 本科 学士 化学工程与工艺    
20 汉阳区生态环境监测站 生态环境监测室外四级主管(助理工程师) 239000400102 4318120005 李敏 73.65 74.4 74.1 5 31 本科 学士 制药工程   替补
21 汉阳区生态环境监测站 生态环境监测室外四级主管(助理工程师) 239000400102 4318091353 宗丰文 73.0167 76.4 75.0467 3 32 本科 学士 环境科学    
22 武昌区生态环境事务服务站 行政综合管理主管 239000500201 4318049170 余晓妹 71.9467 83 78.5787 1 32 本科 学士 环境工程 环境工程中级职称  
23 武昌区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239000500101 4318053603 曹艺 74.1367 75.6 75.0147 1 22 本科 学士 环境科学与工程    
24 蔡甸区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管 239000800201 4318031712 汪毅涵 73.0067 80.8 77.6827 1 24 本科 学士 环境工程    
25 东西湖区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239001000101 4318054850 刘鑫宇 70.65 76.6 74.22 2 21 本科 学士 化学工程与工艺   替补
26 东西湖区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管 239000000201 4318074086 刘晓迪 73.59 79.4 77.076 2 25 研究生 硕士 环境科学与工程    
27 黄陂区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管 239001100101 4318077681 田果 68.3 77.8 74 1 31 本科 学士 律师    
28 黄陂区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239001100301 4318035241 郝抒杭 70.4733 79 75.5893 1 25 本科 学士 环境工程    
29 新洲区生态环境监测站 生态环境监测室内四级主管 239001200101 4318080683 孔子怡 73.5867 78.2 76.3547 1 23 本科 学士 应用化学    
30 新洲区生态环境监测站 生态环境监测室内四级主管 239001200101 4318171524 李欣悦 69.93 78.2 74.892 2 22 本科 学士 应用化学    
31 武汉市新洲区生态环境监测站 生态环境监测室内四级主管 239001200101 4318024596 韩成博 69.26 77.2 74.024 3 23 本科 学士 应用化学    
32 武汉市新洲区生态环境监测站 生态环境监测室内四级主管 239001200101 4318111329 邵晨曦 70.3033 76.4 73.9613 4 23 本科 学士 应用化学    
33 武汉市新洲区生态环境事务服务站 行政综合管理主管 239001200201 4318105117 张寅初 72.7733 79.8 76.9893 1 25 研究生 硕士 环境工程    
34 武汉市新洲区生态环境事务服务站 会计 239001200202 4318097420 周静欣 64.55 74.6 70.58 1 23 本科 学士 财务管理 初级会计职称  
35 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境事务服务站 会计 239000000301 4318120505 游玉洁 71.5533 80.2 76.7413 1 26 研究生 硕士 会计 初级会计职称  
36 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管1 239000000302 4318041296 罗纲 69.5733 78.8 75.1093 1 26 研究生 硕士 环境工程    
37 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管1 239000000302 4318025210 侯路阳 70.7033 77.4 74.7213 2 29 本科 学士 环境工程    
38 武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239000000401 4318165020 魏昕昱 72.81 78.6 76.284 1 23 本科 学士 农业资源与环境    
39 武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 239000000401 4318012109 贺雅情 73.5833 77.8 76.1133 2 26 本科 学士 环境工程    
注:1.“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。
 2.公示内容主要涉及岗位条件相关内容,如岗位条件要求工作经历,需在“其它”栏注明相关工作经历时长。

  武汉市生态环境局

  2023年6月30日

  文章来源:http://hbj.wuhan.gov.cn/fbjd_19/xxgkml/rsxx/202307/t20230703_2225144.html


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17013658号-1
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: