事业单位
您现在所在的位置:湖北公达教育 > 事业单位 >

枣阳市2018年公开招聘卫计局所属事业单位人员综

发布时间:2018-08-21 11:10 浏览次数:
枣阳市2018年公开招聘卫计局所属事业单位人员综合成绩
报考专业 姓名 笔试成绩
(40%)
笔试名次 面试成绩(60%) 面试名次 综合成绩 综合名次
1003中医学类 唐朋朋 71 1 66.4 1 68.24 1
1003中医学类 饶良新 68.5 2 64.6 2 66.16 2
1003中医学类 付天娇 66.5 3 60.2 3 62.72 3
1004医学影像学类 包艳昃 72 1 68.8 1 70.08 1
1004医学影像学类 何永超 60.5 3 62 2 61.4 2
1004医学影像学类 刘思彤 67 2 0 3 26.8 3
1005医学检验类 王梦雨 66.5 2 72.6 1 70.16 1
1005医学检验类 吴超凡 65 4 69.2 2 67.52 2
1005医学检验类 侯扬眉 67.5 1 64.8 3 65.88 3
1006口腔学类 崔溢璇 58 3 81 1 71.8 1
1006口腔学类 彭乙宸 66.5 1 73.6 2 70.76 2
1006口腔学类 余培隆 58.5 2 71.8 3 66.48 3
2003医学检验类 陈佳慧 75 1 80.6 2 78.36 1
2003医学检验类 姚凡 69 4 81.4 1 76.44 2
2003医学检验类 孙文雅 65 5 78.8 3 73.28 3
2003医学检验类 赵雲雲 70 3 71.6 5 70.96 4
2003医学检验类 韩忠巧 64 7 72.4 4 69.04 5
2003医学检验类 高艳 65 5 69.4 6 67.64 6
2004医学影像学类 吴金丹 57.5 2 78.4 1 70.04 1
2004医学影像学类 刘小倩 65 1 70.8 2 68.48 2
2005医学影像技术类 李备 70 1 70.8 1 70.48 1
2005医学影像技术类 孟娜 68 2 63.4 2 65.24 2
3001中医学类 唐旺 70 1 85 1 79 1
3001中医学类 骆宗琴 69.5 2 83.6 2 77.96 2
3001中医学类 闫慧 68.5 3 60.8 4 63.88 3
3001中医学类 黄凯 60.5 4 61.4 3 61.04 4
3003医学影像学类 卫林韩 66.5 3 74.2 1 71.12 1
3003医学影像学类 周小松 67 2 67.6 3 67.36 2
3003医学影像学类 李春华 62.5 4 69.8 2 66.88 3
3003医学影像学类 曹丽 62.5 4 60.6 4 61.36 4
3004精神病学类 罗德凯 72 1 77.6 1 75.36 1
3004精神病学类 陈勇 59 4 76.8 2 69.68 2
3004精神病学类 陈奇 60 3 72 4 67.2 3
3004精神病学类 胡亚军 56 6 73.2 3 66.32 4
3004精神病学类 许豹 58.5 5 66.8 5 63.48 5
3004精神病学类 高翔宇 61 2 61.4 6 61.24 6
1002临床医学类 姚禹舜 69 1 84.6 1 78.36 1
1002临床医学类 王喜梅 63.5 11 83.2 2 75.32 2
1002临床医学类 柏书兵 67 4 73 4 70.6 3
1002临床医学类 常亮 61.5 15 76.6 3 70.56 4
1002临床医学类 李桂林 67.5 3 72.6 6 70.56 4
1002临床医学类 黄伟 68 2 71.4 7 70.04 6
1002临床医学类 闫俊丽 65.5 7 70.4 9 68.44 7
1002临床医学类 陈诗浩 64.5 10 71 8 68.4 8
1002临床医学类 黄祥静 61 16 73 4 68.2 9
1002临床医学类 郭靖 63 13 70 10 67.2 10
1002临床医学类 赵德桂 65 9 68.6 12 67.16 11
1002临床医学类 吴悦然 61 16 69.2 11 65.92 12
1002临床医学类 雷龙 67 4 65.2 14 65.92 12
1002临床医学类 魏芳芳 62 14 67.4 13 65.24 14
1002临床医学类 马雪竹 65.5 7 64.8 15 65.08 15
1002临床医学类 栾宇杰 63.5 11 64.8 15 64.28 16
1002临床医学类 胡浩 66 6 62.2 17 63.72 17
2001临床医学类 何倩丽 70.5 2 85.6 1 79.56 1
2001临床医学类 向雨林 68.5 5 83 2 77.2 2
2001临床医学类 刘若男 70 3 75.6 6 73.36 3
2001临床医学类 张旋律 63.5 14 79.2 3 72.92 4
2001临床医学类 罗凡 64 13 78 4 72.4 5
2001临床医学类 杨宇龙 68 6 74.2 7 71.72 6
2001临床医学类 王苏雅 64.5 11 76.4 5 71.64 7
2001临床医学类 董小娟 65 9 72.6 8 69.56 8
2001临床医学类 田威 65 9 71.2 9 68.72 9
2001临床医学类 高鹏 74.5 1 64.8 13 68.68 10
2001临床医学类 尹康慧 65.5 8 68.8 11 67.48 11
2001临床医学类 张凌月 64.5 11 69.4 10 67.44 12
2001临床医学类 陈俊奇 69 4 65.2 12 66.72 13
2001临床医学类 路琦 68 6 61.6 14 64.16 14
2001临床医学类 邹凤英 60 15 0 15 24 15
2001临床医学类 荣凡 59.5 16 0 15 23.8 16
3002临床医学类 张轶 69 1 81.4 1 76.44 1
3002临床医学类 杨帆 64 2 0 2 25.6 2
3002临床医学类 余帅 62 3 0 2 24.8 3


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17013658号-1
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: